LIBELLENBESTIMMUNG
Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel - TAFEL I
1. Einleitung
3. Schlüpfzeit
4. Schlüpfstandort
5. Suchmethode
6. Hinweis zum Bestimmungsschlüssel
7. Aufbewahrung der Exuvien und Bestimmungsliteratur
8. Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel - TAFEL I
9. Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel - TAFEL II
10. Exuvien Familienbestimmungsschlüssel
11. Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel
12. Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel
| Hinterleibsende    | |||||||||
| 3 Ruderplättchen | Hinterleibsanhang-Spitzen | ||||||||
|   |   | ||||||||
| Kleinlibellen ( Zygoptera)   1. Fühlerglied    | Großlibellen (Anisoptera)   Fangmaske    | ||||||||
| so lang wie breit | 4x so lang wie breit | flach | korbförmig | ||||||
|   |   |   |   | ||||||
|   | Prachtlibellen (Caloptexyx) 2 Arten |   | Tafel II | ||||||
| Ruderplättchen Seitenadern zur Hauptader    | Hinterleibsanhang-Spitzen  und Fühler      | ||||||||
| spitzwinklig | rechtwinklig | unterschiedlich | 6 - 7 gliedrig | 4 glierig | gleichartig | ||||
|   |   |   |   | ||||||
|   | Binsenjungfer (Lestidae) 8 Arten |   | Flußjungfern (Gomphiden) 7 Arten | ||||||
| Ruderplättchenpspitze    | Verhältnis Augen zu Hinterkopf     | ||||||||
| spitz, rund | fadenförmig | Augen 1/3 | Augen 2/3 | Augen 3/4 | |||||
|   |   |   |   |   | |||||
| Azurjungfern (Coenagroinidae) 18 Arten | Federlibelle (Platycnemis pennipes) | Kleine Mosaikjungfer (Brachyton pratense) | Mosaikungfer (Aeshna, Anaciaeshna) 9 Arten | Königslibelle (Anax) 2 Arten | |||||
 
  
