LIBELLENBESTIMMUNG
Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel - TAFEL II
1. Einleitung
3. Schlüpfzeit
4. Schlüpfstandort
5. Suchmethode
6. Hinweis zum Bestimmungsschlüssel
7. Aufbewahrung der Exuvien und Bestimmungsliteratur
8. Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel - TAFEL I
9. Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel - TAFEL II
10. Exuvien Familienbestimmungsschlüssel
11. Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel
12. Exuvien-Familienbestimmungsschlüssel
| Fangmasken Kaurand    | |||
| gleichmäßig fein gezähnelt | unregelmäßig grob gezähnt | ||
|   |   | ||
|   | Quelljungfer (Cordulegaster) 2 Arten | ||
| Fangmasken Kaurand    | |||
| fein gezähnelt | deutlich grzähnelt | ||
|   |   | ||
|   Augen    |   Hinterleibsanhänge    | ||
| kleiner | größer, bis Fangmaske | knapp über Hinterleib | deutlich über Hinterleib | 
|     |    |   |   | 
| Plattbauch (Libellula depressa) | Falkenlibellen (Corduliidae) 7 Arten | ||
| Verhältnis Augen zu Hinterkopf  und   | |||
| 7. Hinterleibssegment    | Unterseite des Hinterleibes    | ||
| ohne Dorn | mit Dorn | Augen 1/1 / schwach gefleckt | deutlich gefleckt / Augen 2/1 | 
|   |   |    |    | 
| Blaupfeil (Orthetrum) 4 Arten | Segellibelle (Libellula) 3 Arten | Heidelibelle (Sympetrum, Crocothemis) 10 Arten | Moosjungfer (Leucorrhinia) 5 Arten | 
 
  
